T.C.
ÇORUM İLİ
ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
1-)  Mülkiyeti Alaca Belediyesine ait aşağıda niteliği,yeri ve miktarı belirtilen arsaların satışı yapılacaktır.
2-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilecektir.
3-) İhale, Alaca Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte ve 2886 Sayılı DİK nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4-) İhale artırım miktarı 50,00 TL üzerinden yapılacaktır.
5-) Muammel bedeli üzerinden %3 geçici teminat, İhale bedeli üzerinden ise %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir
6-) İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler 04.10.2024 tarih ve saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c)  Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname
e) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
f) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" vermek zorundadır.
7-) Satışı Yapılacak Arsaların
S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Cinsi Tahmini Bedeli Geçici Teminatı AÇIKLAMA İhale Tarih ve Saati
1 Denizhan Mahallesi 1169 1 471,90 Arsa 519.090,00 15.572,70 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
2 Denizhan Mahallesi 1169 49 443,35 Arsa 399.015,00 11.970,45 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
3 Denizhan Mahallesi 1169 48 442,61 Arsa 398.349,00 11.950,47 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
4 Denizhan Mahallesi 1169 47 442,77 Arsa 398.493,00 11.954,79 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
5 Denizhan Mahallesi 1169 46 442,17 Arsa 397.953,00 11.938,59 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
6 Denizhan Mahallesi 1169 45 441,71 Arsa 397.539,00 11.926,17 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
7 Denizhan Mahallesi 1169 44 442,13 Arsa 397.917,00 11.937,51 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
8 Denizhan Mahallesi 1169 43 467,43 Arsa 420.687,00 12.620,61 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
9 Denizhan Mahallesi 1169 42 487,28 Arsa 438.552,00 13.156,56 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
10 Denizhan Mahallesi 1169 9 492,86 Arsa 492.860,00 14.785,80 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
11 Denizhan Mahallesi 1169 8 497,01 Arsa 497.010,00 14.910,30 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
12 Denizhan Mahallesi 1169 7 453,15 Arsa 453.150,00 13.594,50 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
13 Denizhan Mahallesi 1169 6 453,75 Arsa 453.750,00 13.612,50 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
14 Denizhan Mahallesi 1169 5 453,91 Arsa 453.910,00 13.617,30 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
15 Denizhan Mahallesi 1169 4 453,78 Arsa 453.780,00 13.613,40 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
16 Denizhan Mahallesi 1169 3 454,15 Arsa 454.150,00 13.624,50 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
17 Denizhan Mahallesi 1169 2 467,96 Arsa 561.552,00 16.846,56 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
18 Denizhan Mahallesi 1170 2 420,11 Arsa 546.143,00 16.384,29 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
19 Denizhan Mahallesi 1170 3 422,14 Arsa 506.568,00 15.197,04 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
20 Denizhan Mahallesi 1170 4 422,66 Arsa 507.192,00 15.215,76 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
21 Denizhan Mahallesi 1170 5 423,46 Arsa 508.152,00 15.244,56 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
22 Denizhan Mahallesi 1170 6 423,75 Arsa 508.500,00 15.255,00 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
23 Denizhan Mahallesi 1170 7 424,35 Arsa 509.220,00 15.276,60 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
24 Denizhan Mahallesi 1170 1 497,45 Arsa 596.940,00 17.908,20 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
25 Denizhan Mahallesi 1170 37 469,58 Arsa 516.538,00 15.496,14 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
26 Denizhan Mahallesi 1170 36 470,80 Arsa 517.880,00 15.536,40 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
27 Denizhan Mahallesi 1170 35 471,14 Arsa 518.254,00 15.547,62 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
28 Denizhan Mahallesi 1170 34 472,23 Arsa 519.453,00 15.583,59 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
29 Denizhan Mahallesi 1170 33 472,40 Arsa 519.640,00 15.589,20 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
30 Denizhan Mahallesi 1170 32 530,13 Arsa 583.143,00 17.494,29 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
31 Denizhan Mahallesi 1171 2 315,16 Arsa 441.224,00 13.236,72 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
32 Denizhan Mahallesi 1171 3 339,81 Arsa 441.753,00 13.252,59 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
33 Denizhan Mahallesi 1171 4 359,79 Arsa 467.727,00 14.031,81 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
34 Denizhan Mahallesi 1171 5 380,18 Arsa 494.234,00 14.827,02 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
35 Denizhan Mahallesi 1171 1 282,29 Arsa 366.977,00 11.009,31 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
36 Denizhan Mahallesi 1171 25 304,54 Arsa 395.902,00 11.877,06 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
37 Denizhan Mahallesi 1171 24 322,00 Arsa 386.400,00 11.592,00 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
38 Denizhan Mahallesi 1171 23 342,46 Arsa 410.952,00 12.328,56 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
39 Denizhan Mahallesi 1171 22 361,65 Arsa 433.980,00 13.019,40 İmar Alanı İçinde  7.10.2024 - 10:00
#ilangovtr Basın No ILN02091225