T.C.
ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN
 1 NOLU TABLO:KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA  MAHALLE / KÖYÜ MESKEN
 AMAÇLI KİRALANACAK
 TAŞINMAZLAR
Ada Parsel Yüzölçüm DAİRE Cinsi İmar Durumu Tahmini Geçici İhale İhale
NO NO Kira Amacı/ Süre Bedeli (TL)  Teminatı (TL) Tarihi Saati
1 BABAOĞLU KÖYÜ 147 1 90,00 60 KONUT İmarsız/ Mesken Amaçlı 2 Yıl Süreli Kira İşlemi 21.600,00 4.320,00 11.03.2025 09:30
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA  MAHALLE/KÖY  Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL)  Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
NO
1 ARSLANKÖY  113 31 2.295,39 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 46.000,00 9.200,00 11.03.2025 09:50
2 ARSLANKÖY  164 34 561,32 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 112.300,00 22.460,00 11.03.2025 10:00
3 ÇALYAYLA  119 110 930,89 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 60.600,00 12.120,00 11.03.2025 10:10
4 ÇALYAYLA  161 106 948,92 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 52.200,00 10.440,00 11.03.2025 10:20
5 ÇALYAYLA  161 115 533,00 TAM TARLA İMARSIZ 32.000,00 6.400,00 11.03.2025 10:30
6 ÇALYAYLA  163 42 13.968,06 TAM TARLA İMARSIZ 908.000,00 181.600,00 11.03.2025 10:40
7 ÇALYAYLA  163 65 8.257,39 TAM TARLA İMARSIZ 743.200,00 148.640,00 11.03.2025 10:50
8 ÇALYAYLA  166 2 5.000,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 275.000,00 55.000,00 11.03.2025 11:00
9 ÇALYAYLA  167 38 1.407,88 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ  77.500,00 15.500,00 11.03.2025 11:10
10 ÇALYAYLA  167 41 1.080,61 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 59.500,00 11.900,00 11.03.2025 11:20
11 ÇALYAYLA  167 66 1.088,83 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 82.000,00 16.400,00 11.03.2025 11:30
12 ÇALYAYLA  167 72 828,94 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 62.200,00 12.440,00 11.03.2025 11:40
13 ÇALYAYLA  167 74 2.024,31 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 152.000,00 30.400,00 11.03.2025 11:50
14 ÇALYAYLA  167 100 3.238,64 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 178.200,00 35.640,00 11.03.2025 13:30
15 ÇALYAYLA  180 3 2.069,66 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 186.500,00 37.300,00 11.03.2025 13:40
16 ÇALYAYLA  199 2 5.386,94 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 215.500,00 43.100,00 11.03.2025 13:50
17 ÇALYAYLA  199 6 1.449,90 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 87.000,00 17.400,00 11.03.2025 14:00
18 DEREKÖY 141 4 16,73 TAM ARSA İMARSIZ 2.700,00 540,00 11.03.2025 14:10
19 DEREKÖY 398 493,23 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 62.000,00 12.400,00 11.03.2025 14:20
20 DUT 106 54 428,88 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 250.000,00 50.000,00 11.03.2025 14:30
21 ERDEK  101 211 2.923,48 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 73.100,00 14.620,00 11.03.2025 14:40
22 ERDEK  102 36 2.576,01 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 38.650,00 7.730,00 11.03.2025 14:50
23 ERDEK  111 5 784,92 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 31.397,00 6.279,40 11.03.2025 15:00
24 ERDEK  112 21 10.900,00 TAM TARLA İMARSIZ 272.500,00 54.500,00 11.03.2025 15:10
25 ESKİCE  324 15 4.947,81 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 296.900,00 59.380,00 11.03.2025 15:20
26 ESKİCE  333 18 10.390,75 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 623.500,00 124.700,00 11.03.2025 15:30
27 ESKİCE  378 14 6.544,62 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 392.700,00 78.540,00 11.03.2025 15:40
28 ESKİCE  385 12 7.376,12 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 442.600,00 88.520,00 11.03.2025 15:50
29 ESKİCE  385 15 947,29 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 57.000,00 11.400,00 11.03.2025 16:00
30 GÖKDERE  121 7 326,59 TAM ARSA İMARSIZ 73.483,00 14.696,60 12.03.2025 09:40
31 GÜVENLİ  144 181 79,85 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 16.000,00 3.200,00 12.03.2025 09:50
32 HACIBEY  126 8 1.860,62 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 297.700,00 59.540,00 12.03.2025 10:00
33 HACIBEY  132 4 4.573,65 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 640.400,00 128.080,00 12.03.2025 10:10
34 KARABAYIR  125 10 706,38 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 35.400,00 7.080,00 12.03.2025 10:20
35 KARACAÖREN  173 7 2.347,28 TAM TARLA İMARSIZ 853.000,00 170.600,00 12.03.2025 10:30
36 KARACAÖREN  173 9 5.762,53 TAM TARLA İMARSIZ 518.628,00 103.725,60 12.03.2025 10:40
37 KARAHİSAR  161 15 4.340,50 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 173.700,00 34.740,00 12.03.2025 10:50
38 KARAHİSAR  193 39 7.146,36 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 143.000,00 28.600,00 12.03.2025 11:00
39 KAYI  112 12 1.720,00 TAM TARLA İMARSIZ 172.000,00 34.400,00 12.03.2025 11:10
40 KAYI  122 25 880,34 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 264.102,00 52.820,40 12.03.2025 11:20
41 KAZIKLIKAYA 167 35 20.509,68 TAM TARLA İMARSIZ 2.051.000,00 410.200,00 12.03.2025 11:30
42 KAZIKLIKAYA 167 41 2.717,04 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.360.000,00 272.000,00 12.03.2025 11:40
43 KERTME  192 3 489,06 TAM ARSA İMARSIZ 97.900,00 19.580,00 12.03.2025 11:50
44 KERTME  202 3 448,51 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 89.800,00 17.960,00 12.03.2025 13:30
45 KERTME  204 9 246,43 TAM BAHÇE İMARSIZ 49.300,00 9.860,00 12.03.2025 13:40
46 KERTME  208 3 350,42 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 70.100,00 14.020,00 12.03.2025 13:50
47 KERTME  208 6 156,39 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 31.300,00 6.260,00 12.03.2025 14:00
48 KERTME  209 2 42,62 TAM BAHÇE İMARSIZ 8.600,00 1.720,00 12.03.2025 14:10
49 KERTME  212 4 86,78 TAM BAHÇE İMARSIZ 17.400,00 3.480,00 12.03.2025 14:20
50 KERTME  212 5 414,50 TAM BAHÇE İMARSIZ 82.900,00 16.580,00 12.03.2025 14:30
51 KERTME  224 1 261,26 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 52.300,00 10.460,00 12.03.2025 14:40
52 KINIK 156 5 2.032,42 TAM ARSA İMARSIZ 508.150,00 101.630,00 12.03.2025 14:50
53 KINIK 159 8 2.672,10 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 668.100,00 133.620,00 12.03.2025 15:00
54 KINIK 163 43 966,40 TAM ARSA İMARSIZ 241.600,00 48.320,00 12.03.2025 15:10
55 KINIK 163 44 1.349,54 TAM ARSA İMARSIZ 337.385,00 67.477,00 12.03.2025 15:20
56 KINIK 163 50 592,60 TAM ARSA İMARSIZ 148.150,00 29.630,00 12.03.2025 15:30
57 KINIK 165 18 481,41 TAM ARSA İMARSIZ 144.500,00 28.900,00 12.03.2025 15:40
58 KINIK 169 14 1.196,41 TAM ARSA İMARSIZ 418.800,00 83.760,00 12.03.2025 15:50
59 KINIK 199 1 1.181,01 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 354.400,00 70.880,00 12.03.2025 16:00
60 KIRKDİLİM  144 7 255,10 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 63.800,00 12.760,00 13.03.2025 10:00
61 KIZILPINAR  105 20 1.496,36 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 60.000,00 12.000,00 13.03.2025 10:10
62 KIZILPINAR  105 37 2.093,79 TAM TARLA İMARSIZ 115.200,00 23.040,00 13.03.2025 10:20
63 KIZILPINAR  138 29 25.076,13 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.053.200,00 210.640,00 13.03.2025 10:30
64 KİREÇOCAĞI  101 192 2.900,00 TAM TARLA İMARSIZ 58.000,00 11.600,00 13.03.2025 10:40
65 KİREÇOCAĞI  112 11 2.200,11 TAM TARLA İMARSIZ 77.100,00 15.420,00 13.03.2025 10:50
66 KİREÇOCAĞI  113 29 3.800,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 76.000,00 15.200,00 13.03.2025 11:00
67 KİREÇOCAĞI  113 87 959,71 TAM TARLA İMARSIZ 19.300,00 3.860,00 13.03.2025 11:10
68 KONAKLI  182 1 14.080,11 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 704.050,00 140.810,00 13.03.2025 11:20
69 KONAKLI  183 11 11.292,12 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 564.650,00 112.930,00 13.03.2025 11:30
70 KONAKLI  189 4 1.167,54 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 58.400,00 11.680,00 13.03.2025 11:40
71 KONAKLI  193 11 4.020,37 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 241.250,00 48.250,00 13.03.2025 11:50
72 KONAKLI  197 7 8.185,30 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 409.300,00 81.860,00 13.03.2025 13:30
73 KONAKLI  207 11 8.402,66 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.261.000,00 252.200,00 13.03.2025 13:40
74 KONAKLI  274 28 4.162,80 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 249.800,00 49.960,00 13.03.2025 13:50
75 KONAKLI  182 11 25.398,78 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.270.000,00 254.000,00 13.03.2025 14:00
76 KURUÇAY 209 33 4.576,60 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 686.500,00 137.300,00 13.03.2025 14:10
77 KURUÇAY 209 35 12.994,80 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.950.000,00 390.000,00 13.03.2025 14:20
78 KURUÇAY 209 38 1.312,03 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 196.900,00 39.380,00 13.03.2025 14:30
79 KUŞSARAY  108 79 1.179,81 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 412.934,00 82.586,80 13.03.2025 14:40
80 KÜÇÜKDÜVENCİ  103 16 923,49 TAM TARLA İMARSIZ 194.000,00 38.800,00 13.03.2025 14:50
81 KÜÇÜKDÜVENCİ  106 11 3.113,88 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 622.800,00 124.560,00 13.03.2025 15:00
82 KÜÇÜKDÜVENCİ  106 1 269,31 TAM TARLA İMARSIZ 6.800,00 1.360,00 13.03.2025 15:10
83 KÜÇÜKGÜLÜCEK 101 183 1.996,98 TAM TARLA İMARSIZ 60.000,00 12.000,00 13.03.2025 15:20
84 MOLLAHASAN 103 45 3.233,00 TAM TARLA İMARSIZ 129.500,00 25.900,00 13.03.2025 15:30
85 PALABIYIK  137 52 2.167,42 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 43.500,00 8.700,00 14.03.2025 09:30
86 PALABIYIK  138 74 1.722,16 TAM TARLA İMARSIZ 34.500,00 6.900,00 14.03.2025 09:40
87 PALABIYIK  138 152 10.500,76 TAM TARLA İMARSIZ 210.100,00 42.020,00 14.03.2025 09:50
88 PALABIYIK  145 145 7.163,02 TAM TARLA İMARSIZ 143.300,00 28.660,00 14.03.2025 10:00
89 PALABIYIK  145 151 4.430,79 TAM TARLA İMARSIZ 110.770,00 22.154,00 14.03.2025 10:10
90 PALABIYIK  160 71 2.122,21 TAM TARLA İMARSIZ 382.000,00 76.400,00 14.03.2025 10:20
91 PALABIYIK  160 134 1.906,47 TAM TARLA İMARSIZ 47.662,00 9.532,40 14.03.2025 10:30
92 PALABIYIK  160 139 1.360,10 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 272.100,00 54.420,00 14.03.2025 10:40
93 PALABIYIK  205 139 15.734,18 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.181.000,00 236.200,00 14.03.2025 10:50
94 SARILIK  141 1 100,55 TAM ARSA İMARSIZ 25.500,00 5.100,00 14.03.2025 11:00
95 SARILIK  141 3 272,00 TAM ARSA İMARSIZ 68.000,00 13.600,00 14.03.2025 11:10
96 SARMAŞA  103 7 6.792,35 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 475.465,00 95.093,00 14.03.2025 11:20
97 SARMAŞA  130 153 536,43 TAM BAHÇE İMARSIZ 134.200,00 26.840,00 14.03.2025 11:30
98 SARMAŞA  136 23 10.578,01 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 793.351,00 158.670,20 14.03.2025 11:40
99 SARMAŞA  136 28 4.496,73 TAM TARLA İMARSIZ 449.673,00 89.934,60 14.03.2025 11:50
100 SARMAŞA  136 29 7.217,10 TAM TARLA İMARSIZ 541.300,00 108.260,00 14.03.2025 14:00
101 SARMAŞA  136 30 3.933,66 TAM TARLA İMARSIZ 296.000,00 59.200,00 14.03.2025 14:10
102 SOĞUKSU  114 26 539,57 TAM BAHÇE İMARSIZ 54.000,00 10.800,00 14.03.2025 14:20
103 SOĞUKSU  128 36 5.052,11 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 808.500,00 161.700,00 14.03.2025 14:30
104 ŞEKERBEY 107 60 67.909,94 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 3.400.000,00 680.000,00 14.03.2025 14:40
105 TOLAMEHMET  124 14 1.029,03 TAM TARLA İMARSIZ 257.500,00 51.500,00 14.03.2025 14:50
106 TOLAMEHMET  135 8 620,65 TAM ARSA İMARSIZ 186.200,00 37.240,00 14.03.2025 15:00
107 TOLAMEHMET  135 21 270,74 TAM ARSA İMARSIZ 81.300,00 16.260,00 14.03.2025 15:10
108 TOZLUBURUN  116 12 2.446,98 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 489.400,00 97.880,00 14.03.2025 15:20
109 TÜRKAYŞE  108 1 509,09 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 12.800,00 2.560,00 14.03.2025 15:30
110 ÜLKENPINARI  101 27 258,73 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 64.700,00 12.940,00 14.03.2025 15:40
111 ÜYÜK 121 71 11.729,46 6.729,46 TARLA İMARSIZ 807.600,00 161.520,00 14.03.2025 15:50
112 YAKUPARPA 156 34 3.427,62 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 446.000,00 89.200,00 14.03.2025 16:00
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte  ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. İhaleler Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:2 adresinde bulunan Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası zemin katında bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.
a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Üzerinde muhdesat olup, muhdesat bedeli ile birlikte kıymet takdiri yapılan taşınmaz ihalesinde; ihalenin, muhdesat sahibi haricinde herhangi bir kişiye  kalması durumunda hesaplanan asgari levazım bedeli de peşin ödenmek zorundadır.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. 
c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
 
2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar: 
a)Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
b) Kiralanacak taşınmazın kira süresi konutlarda 2 yıl, tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir. 
c)  Kiraya verilecek taşınmazın ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir. 
d- Lojmanlarda esaslı tadilat yapılamaz. Mevcut kat, daire planı dışına çıkılamaz. Sadece basit onarımlar yapılabilecektir. Her ne ad altında olursa basit onarım giderleri dahil yapılacak masraflar kullanıcıya ait olup İdareden her hangi bir talepte bulunulamaz. Kiralaması yapılacak lojmanların etrafındaki alanlarda herhangi bir tarımsal faaliyet vb. amaçlı diğer lojmanların geçişlerini lojmanlara erişimi engelleyecek müdahaleler yapılamaz. Lojmanların etrafındaki alanlar sadece giriş çıkış amaçlı kullanılabilecektir.     
e) Kiraya verilecek taşınmazın üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
4)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
 
5) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           
7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN02177879