T.C.
ÇORUM İLİ
ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
1-) Mülkiyeti Alaca Belediyesine ait aşağıda niteliği,yeri ve miktarı belirtilen arsaların satışı yapılacaktır.
2-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.
3-) İhale, Alaca Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte ve 2886 Sayılı DİK nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4-) İhale artırım miktarı her ada parsel için ayrı ayrı 10.000,00 TL ve katları olacak şekilde arttırılacaktır.
5-) Muammel bedeli üzerinden %30 geçici teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir
6-) İstenilen belgeler:
(Bu belgeler 05.12.2025 tarih ve saat 14:00 ‘ e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı alındığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacaktır)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacaktır)
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve taahhütname
e) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin Noter onaylı belgeleri vermek zorundadır
f) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde Noter onaylı "Ortak Girişim Beyannamesi" vermek zorundadır.
7-) Satışı Yapılacak Arsaların
S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Cinsi Tahmini Bedeli KDV Dahil Geçici Teminatı AÇIKLAMA İhale Tarih ve Saati
1 Cumhuriyet Mahallesi 101 345 881,2 Arsa 1.975.000,00 592.500,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:00
2 Cumhuriyet Mahallesi 101 346 972,21 Arsa 2.075.000,00 622.500,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:05
3 Cumhuriyet Mahallesi 101 347 972,21 Arsa 2.075.000,00 622.500,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:10
4 Cumhuriyet Mahallesi 101 348 972,5 Arsa 2.075.000,00 622.500,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:15
5 Cumhuriyet Mahallesi 1167 1 2426,61 Arsa 7.280.000,00 2.184.000,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:20
6 Ayhan Mahallesi 325 1 1793,2 Arsa 1.500.000,00 450.000,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:25
7 Günhan Mahallesi 1174 7 95,26 Arsa 390.000,00 117.000,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:30
8 Günhan Mahallesi 1174 8 95,36 Arsa 390.000,00 117.000,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:35
9 Günhan Mahallesi 1174 9 95,27 Arsa 390.000,00 117.000,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:40
10 Günhan Mahallesi 1174 10 95,51 Arsa 390.000,00 117.000,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:45
11 Günhan Mahallesi 1174 11 95,61 Arsa 390.000,00 117.000,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:50
12 Günhan Mahallesi 1174 12 95,7 Arsa 390.000,00 117.000,00 İmar Alanı İçinde 05.12.2025-14:55
#ilangovtr Basın No ILN02339854