TC ALACA KAYMAKAMLIĞINDAN |
|||||||||||||||||||||||||
(İlçe Milli Emlak Şefliği) | |||||||||||||||||||||||||
İLAN | |||||||||||||||||||||||||
1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||||||||||
SIRA | MAHALLE / KÖYÜ | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Tahmini | Geçici | İhale | İhale | ||||||||||||||
NO | m2 | His.(m2) | Durumu | Bedeli (TL) | Teminatı(TL) | Tarihi | Saati | ||||||||||||||||||
1 | Belpınar Köyü | 114 | 21 | 4564,31 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 20.000,00 TL | 5.000,00 TL | 12.06.2023 | 08:30 | ||||||||||||||
2 | Büyüksöğütözü Köyü | 1301 | 4600 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 20.700,00 TL | 5.175,00 TL | 12.06.2023 | 08:40 | |||||||||||||||
3 | Büyüksöğütözü Köyü | 1299 | 2400 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 10.800,00 TL | 2.400,00 TL | 12.06.2023 | 08:50 | |||||||||||||||
4 | Çetederesi Köyü | 111 | 10 | 10.981,68 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 33.100,00 TL | 8.275,00 TL | 12.06.2023 | 09:00 | ||||||||||||||
5 | Çetederesi Köyü | 116 | 6 | 20.608,03 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 750.000,00 TL | 187.500,00 TL | 12.06.2023 | 09:10 | ||||||||||||||
6 | Çevreli Köyü | 268 | 4900 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 17.200,00 TL | 4.300,00 TL | 12.06.2023 | 09:20 | |||||||||||||||
7 | İsmailli Köyü | 934 | 6000 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 21.000,00 TL | 5.250,00 TL | 12.06.2023 | 09:30 | |||||||||||||||
8 | İsmailli Köyü | 1232 | 9300 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 33.000,00 TL | 8.250,00 TL | 12.06.2023 | 09:40 | |||||||||||||||
9 | İsmailli Köyü | 2015 | 1722 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 6.500,00 TL | 1.625,00 TL | 12.06.2023 | 09:50 | |||||||||||||||
10 | Kılavuz Köyü | 105 | 234 | 1602,28 | TAM | Bahçe | İMARSIZ | 165.000,00 TL | 41.250,00 TL | 12.06.2023 | 10:10 | ||||||||||||||
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR | |||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | PLAKA NO | CİNSİ | MARKA | TİPİ-MODEL | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | DURUMU | ARACIN BULUNDUĞU YER | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||||||||||||||
1 | Eski 19 EZ 476 plakalı arac | ÖZEL AMAÇLI TAŞIT (Mobil Sağlık Aracı) | PEUGEOT | BOXER 233JC2 | 45.000,00 TL | 9.000,00 TL | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (Çekme Belgeli) | Alaca Devlet Hastanesi Otoparkı | 12.06.2023 | 10:10 | |||||||||||||||
3 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR | |||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | CİNSİ | MİKTAR | BULUNDUĞU YER | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||||||||||||||||
1 | Hurda Kağıt/Kitap | Yaklaşık 800 KG | Alaca Halk Kütüphanesi Memurluğu/ Alacahöyük Halk Kütüphanesi Memurluğu | 2.800,00 TL (3,50 TL/KG) | 700,00 TL | 12.06.2023 | 10:20 | ||||||||||||||||||
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı, 2 nolu tabloda yer alan taşınır malların satışı, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Alaca Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliğinde) ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL. sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. | |||||||||||||||||||||||||
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. | |||||||||||||||||||||||||
c) Yukarıda 2 ve 3 nolu tabloda belirtilen taşınırın satış ihalesinde KDV Kanunu uyarınca alınması gereken miktarda satış bedeli üzerinden KDV(%18) Karar Pulu(Binde 5,69) ve Damga Vergisi(Binde 1,89) alınacaktır.(3 nolu tabloda belirtilen taşınırın satışından KDV alınmayacaktır.) | |||||||||||||||||||||||||
d) Yukarıda 3 nolu tabloda belirtilen taşınırın satış ihalesinde 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslar hakkındaki yönetmeliğin 7. Ve 8. Maddeleri uyarınca hurda kağıtlar çevre izin ve lisans belgesi, tehlikesiz atıkları toplama ayırma belgesi veya geçici faaliyet belgesi ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||
e) Satışa konu taşınırlar ilanda bulunduğu belirtilen yerlerde görülebilir. İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak , şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemini yaptırmak geçmişlerine ait muayene gecikme bedeli vb. istenildiğinde bunlara ilişkin çıkacak her türlü masraf alıcıya aittir. | |||||||||||||||||||||||||
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||||||||||||
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) | |||||||||||||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah), | |||||||||||||||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Alaca Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||||||||||||||
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir. | |||||||||||||||||||||||||
6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. |
#ilangovtr
Basın No ILN01838049