T.C. | |||||||||||
ÇORUM İLİ | |||||||||||
ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |||||||||||
ARSA SATIŞ İHALE İLANI | |||||||||||
1-) | Mülkiyeti Alaca Belediyesine ait aşağıda niteliği,yeri ve miktarı belirtilen arsaların satışı yapılacaktır. | ||||||||||
2-) | İhaleye ait şartname ve ekleri,Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00-TL karşılığında temin edilebilir. | ||||||||||
3-) | İhale, Alaca Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte | 2886 Sayılı DİK nun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır | |||||||||
4-) | Arsa satış ihalesinde fiyat arttırma teklifleri 1.000,00 TL ve katları olarak arttırılacaktır. | ||||||||||
5-) | Tahmini bedeli üzerinden %3 geçici teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir | ||||||||||
6-) | İstenilen belgeler: (Bu Belgeler İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.) a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) c) Nüfus cüzdanı fotokopisi d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten alınacak) e) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır f) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" |
||||||||||
7-) | Satışı yapılacak Taşınmazın | ||||||||||
S.No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Cinsi | Tahmini Bedeli | Geçici Teminatı | AÇIKLAMA | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | Cumhuriyet Mahallesi | 101 | 288 | 803,71 | Arsa | 1.165.379,50 | 34.961,39 | İmar Alanı İçinde | 21.06.2023 | 14:00 | |
2 | Cumhuriyet Mahallesi | 101 | 289 | 651,75 | Arsa | 928.743,75 | 27.862,31 | İmar Alanı İçinde | 21.06.2023 | 14:00 | |
3 | Cumhuriyet Mahallesi | 101 | 290 | 621,78 | Arsa | 823.858,50 | 24.715,76 | İmar Alanı İçinde | 21.06.2023 | 14:00 | |
4 | Cumhuriyet Mahallesi | 101 | 291 | 604,46 | Arsa | 800.909,50 | 24.027,29 | İmar Alanı İçinde | 21.06.2023 | 14:00 | |
5 | Cumhuriyet Mahallesi | 101 | 292 | 626,98 | Arsa | 768.050,50 | 23.041,52 | İmar Alanı İçinde | 21.06.2023 | 14:00 | |
6 | Cumhuriyet Mahallesi | 101 | 293 | 556,36 | Arsa | 611.996,00 | 18.359,88 | İmar Alanı İçinde | 21.06.2023 | 14:00 | |
7 | Cumhuriyet Mahallesi | 101 | 294 | 557,16 | Arsa | 612.876,00 | 18.386,28 | İmar Alanı İçinde | 21.06.2023 | 14:00 | |
8 | Cumhuriyet Mahallesi | 101 | 295 | 630,82 | Arsa | 693.902,00 | 20.817,06 | İmar Alanı İçinde | 21.06.2023 | 14:00 | |
#ilangovtr
Basın No ILN01842014