ÇORUM VERGİ DAİRESİNDEN

Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğünün aşağıda vergi numarası, adı soyadı/unvanı belirtilen mükellefleri adına düzenlenen ödeme emirleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı nedenlerden dolayı tebliğ edilememiş olup, aynı Kanunun 104, 105 ve 106 ncı maddeleri uyarınca ilan yoluyla tebliği gerektiğinden, ödeme emirlerine ilişkin ilan yazısının, aynı Kanunun 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asıldığı 11.11.2025 tarihini izleyen 15 inci gün ilan tarihi olup, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No TC Kimlik No Ad Soyad / Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç
4150020983 33541279598 LATİF GÜLBAY KPS KAYDI YOK 04/2015-04/2015 3 3 2025091166Fa10000002 2025091114FaD0000008 51.361,39
4150020983 33541279598 LATİF GÜLBAY KPS KAYDI YOK 04/2015-04/2015 3 1084 2025091166Fa10000002 2025091114FaD0000008 25.167,08
4150020983 33541279598 LATİF GÜLBAY KPS KAYDI YOK 01/2016-01/2016 15 15 2025091166Fa10000003 2025091114FaD0000011 25.534,78
5610674734 13126963012 ŞÜKRAN KIZILIRMAK BERLİN / ALMANYA 01/2023-01/2023 9166 9166 2025040266Fa20000004 2025040214FaE0000004 209.890,30
1260052822 27523480416 FAİK AYVAZ
KANATA / KANADA
07/2010-06/2011 10 10 2025091166FZy0000008 2025091114FaA0000031 27.423,39
1260052822 27523480416 FAİK AYVAZ
KANATA / KANADA
01/2011-01/2011 15 15 2025091166FZy0000008 2025091114FaA0000034 25.422,50
1260052822 27523480416 FAİK AYVAZ
KANATA / KANADA
01/2011-01/2011 15 1084 2025091166FZy0000008 2025091114FaA0000034 24.202,22
1640000783 14935881368 AHMET BENLİ HARTUM/SUDAN CUMHURİYETİ 01/2011-01/2011 15 15 2025091166FZy0000006 2025091114FaA0000026 24.202,22
1640000783 14935881368 AHMET BENLİ
HARTUM/SUDAN CUMHURİYETİ
01/2011-01/2011 15 15 2025091166FZy0000006 2025091114FaA0000026 25.422,50
1640000783 14935881368 AHMET BENLİ HARTUM/SUDAN CUMHURİYETİ 07/2010-06/2011 10 10 2025091166FZy0000006 2025091166FZy0000006 27.423,39
2081173336 30622379338 YUSUF CEYLAN ROUBAİX / FRANSA 02/2024-02/2024 9004 9004 2024051666FZz0000440 2024051414FaB0000500 61.864,26
6840424569 40423050794 EGE ÖZDOĞAN KPS KAYDI YOK 04/2023-04/2023 9166 9166 2023091566Fa30001799 2023091514FaF0002758 27.007,13
6860158627 18190793480 MURAT ÖZEN KPS KAYDI YOK 12/2022-12/2022 9166 9166 2023071366Fa30001168 2023071314FaF0003336 48.084,59
7291010101 RAMIN PHUTKARADZE KPS KAYDI YOK 01/2018-12/2018 10 10 2024121366Fa40000002 2024121366Fa40000002 24.507,72
8990839687 35950202310 MURAT UYSAL KPS KAYDI YOK 04/2023-04/2023 9339 9339 2025091566Fa50000004 2025091514FaH0000033 26.712,21
8990839687 35950202310 MURAT UYSAL KPS KAYDI YOK 02/2023-02/2023 9339 9339 2025091566Fa50000005 2025091514FaH0000039 54.024,52
8990839687 35950202310 MURAT UYSAL KPS KAYDI YOK 12/2022-12/2022 9339 9339 2025091566Fa50000005 2025091514FaH0000037 41.630,66
#ilangovtr Basın No ILN02334549