T.C.
ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)
İLAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhale İhale
NO His.(m²) Durumu Bedeli (TL) Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 Cumhuriyet Mahallesi 29 122 3 165,71 3 165,71 Tarla İmarsız 165.000,00 TL 33.000,00 TL 12.11.2025 09:00
2 Cumhuriyet Mahallesi 29 142 1 401,67 1 401,67 Tarla İmarsız 75.000,00 TL 15.000,00 TL 12.11.2025 09:10
3 Cumhuriyet Mahallesi 29 133 3 602,86 3 602,86 Tarla İmarsız 190.000,00 TL 38.000,00 TL 12.11.2025 09:20
4 Cumhuriyet Mahallesi 29 134 3 020,58 3 020,58 Tarla İmarsız 158.000,00 TL 31.600,00 TL 12.11.2025 09:30
5 Cumhuriyet Mahallesi 36 135 780,59 780,59 Tarla İmarsız 42.000,00 TL 8.400,00 TL 12.11.2025 09:40
6 Cevizli Köyü 107 38 19723,33 19723,33 Hamtoprak İmarsız 1.305.000,00 TL 261.000,00 TL 12.11.2025 09:50
7 Cevizli Köyü 103 307 1 452,86 1 452,86 Hamtoprak İmarsız 92.000,00 TL 18.400,00 TL 12.11.2025 10:00
8 Esentepe Köyü 101 19 11 852,76 11 852,76 Tarla İmarsız 415.000,00 TL 83.000,00 TL 12.11.2025 10:10
9 İncesu Köyü 104 46 6 600.00 6 600.00 Tarla İmarsız 495.000,00 TL 99.000,00 TL 12.11.2025 10:20
10 Senemoğlu Köyü 128 2 2 237,54 2 237,54 Hamtoprak İmarsız 720.000,00 TL 144.000,00 TL 12.11.2025 10:30
11 Senemoğlu Köyü 105 166 2 902,43 2 902,43 Tarla İmarsız 155.000,00 TL 31.000,00 TL 12.11.2025 10:40
12 Senemoğlu Köyü 105 167 3 603.00 3 603.00 Tarla İmarsız 200.000,00 TL 40.000,00 TL 12.11.2025 10:50
13 Yukarıkuyucak Köyü 101 27 3 401,19 3 401,19 Tarla İmarsız 145.000,00 TL 29.000,00 TL 12.11.2025 11:00
14 Yaylacık Köyü 104 18 5 396,86 5 396,86 Tarla İmarsız 445.000,00 TL 89.000,00 TL 12.11.2025 11:10
15 Yaylacık Köyü 104 19 12 792,56 12 792,56 Tarla İmarsız 1.065.000,00 TL 213.000,00 TL 12.11.2025 11:20
16 Karahacip Köyü 137 1 6 600.00 6 600.00 Tarla İmarsız 210.000,00 TL 42.000,00 TL 12.11.2025 11:30
17 Karahacip Köyü 110 63 2092,05 2092,05 Tarla İmarsız 110.000,00 TL 22.000,00 TL 12.11.2025 11:40
18 Salbaş köyü 101 45 4200,00 4200,00 Tarla İmarsız 262.000,00 TL 52.400,00 TL 12.11.2025 11:50
19 Salbaş köyü 101 40 5 591,65 5 591,65 Tarla İmarsız 460.000,00 TL 92.000,00 TL 12.11.2025 13:10
20 Salbaş köyü 105 30 3.500,00 3.500,00 Tarla İmarsız 220.000,00 TL 44.000,00 TL 12.11.2025 13:20
21 Salbaş köyü 107 66 13.524,82 13.524,82 Tarla İmarsız 1.110.000,00 TL 222.000,00 TL 12.11.2025 13:30
22 Salbaş köyü 101 41 5.292,10 5.292,10 Tarla İmarsız 435.000,00 TL 87.000,00 TL 12.11.2025 13:40
23 Salbaş köyü 108 28 1.666,16 1.666,16 Tarla İmarsız 105.000,00 TL 21.000,00 TL 12.11.2025 13:50
24 Salbaş köyü 101 42 3.095,37 3.095,37 Tarla İmarsız 255.000,00 TL 51.000,00 TL 12.11.2025 14:00
1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Ortaköy Kaymakamlığı(Milli Emlak Şefliği)'nde ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Ortaköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.
6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN02317802