| T.C. | |||||||||||||||||||||||
| SUNGURLU KAYMAKAMLIĞINDAN | |||||||||||||||||||||||
| (Sungurlu Milli Emlak Şefliği) | |||||||||||||||||||||||
| İLAN | |||||||||||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||||||||
| SIRA | MAHALLE/KÖY | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m2) |
Hazine His.(m2) |
Cinsi | İmar Durumu |
Tahmini Bedeli (TL) |
Geçici Teminatı(TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
||||||||||||
| NO | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ALEMBEYLİ KÖYÜ | 2324 | 583,28 | TAM | Arsa | imarsız | ₺262.500,00 | 65.625,00 | 11.02.2026 | 08:40 | |||||||||||||
| 2 | ALEMBEYLİ KÖYÜ | 2138 | 18.679,34 | TAM | Tarla | imarsız | ₺934.000,00 | 233.500,00 | 11.02.2026 | 08:50 | |||||||||||||
| 3 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 107 | 62 | 7.044,86 | TAM | Tarla | imarsız | ₺352.300,00 | 88.075,00 | 11.02.2026 | 09:00 | ||||||||||||
| 4 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 107 | 63 | 6.080,45 | TAM | Tarla | imarsız | ₺304.100,00 | 76.025,00 | 11.02.2026 | 09:10 | ||||||||||||
| 5 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 111 | 80 | 8.183,51 | TAM | Tarla | imarsız | ₺450.100,00 | 112.525,00 | 11.02.2026 | 09:20 | ||||||||||||
| 6 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 115 | 12 | 4.140,42 | TAM | Tarla | imarsız | ₺335.000,00 | 83.750,00 | 11.02.2026 | 09:30 | ||||||||||||
| 7 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 115 | 13 | 6.514,97 | TAM | Tarla | imarsız | ₺525.000,00 | 131.250,00 | 11.02.2026 | 09:40 | ||||||||||||
| 8 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 127 | 105 | 4.291,88 | TAM | Hali Arazi | imarsız | ₺214.600,00 | 53.650,00 | 11.02.2026 | 09:50 | ||||||||||||
| 9 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 58 | 9.699,65 | TAM | Tarla | imarsız | ₺485.000,00 | 121.250,00 | 11.02.2026 | 10:00 | ||||||||||||
| 10 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 89 | 3.801,39 | TAM | Tarla | imarsız | ₺190.100,00 | 47.525,00 | 11.02.2026 | 10:10 | ||||||||||||
| 11 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 90 | 1.631,48 | TAM | Tarla | imarsız | ₺81.600,00 | 20.400,00 | 11.02.2026 | 10:20 | ||||||||||||
| 12 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 91 | 2.198,77 | TAM | Tarla | imarsız | ₺110.000,00 | 27.500,00 | 11.02.2026 | 10:30 | ||||||||||||
| 13 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 109 | 13.183,04 | TAM | Tarla | imarsız | ₺659.200,00 | 164.800,00 | 11.02.2026 | 10:40 | ||||||||||||
| 14 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 114 | 16.196,90 | TAM | Tarla | imarsız | ₺809.900,00 | 202.475,00 | 11.02.2026 | 10:50 | ||||||||||||
| 15 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 143 | 59 | 2.580,72 | TAM | Tarla | imarsız | ₺154.900,00 | 38.725,00 | 11.02.2026 | 11:00 | ||||||||||||
| 16 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 168 | 5 | 433,38 | TAM | Hali Arazi | imarsız | ₺151.700,00 | 37.925,00 | 11.02.2026 | 11:10 | ||||||||||||
| 17 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 111 | 72 | 1.766,41 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺97.200,00 | 24.300,00 | 11.02.2026 | 11:20 | ||||||||||||
| 18 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 122 | 15 | 2.642,38 | TAM | Tarla | imarsız | ₺150.000,00 | 37.500,00 | 11.02.2026 | 11:30 | ||||||||||||
| 19 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 127 | 102 | 2.904,53 | TAM | Tarla | imarsız | ₺150.000,00 | 37.500,00 | 11.02.2026 | 11:40 | ||||||||||||
| 20 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 130 | 37 | 7.319,54 | TAM | Hali Arazi | imarsız | ₺375.000,00 | 93.750,00 | 11.02.2026 | 11:50 | ||||||||||||
| 21 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 100 | 1.338,01 | TAM | Tarla | imarsız | ₺67.000,00 | 16.750,00 | 11.02.2026 | 13:10 | ||||||||||||
| 22 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 101 | 3.920,23 | TAM | Tarla | imarsız | ₺196.100,00 | 49.025,00 | 11.02.2026 | 13:20 | ||||||||||||
| 23 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 106 | 3.463,17 | TAM | Tarla | imarsız | ₺173.200,00 | 43.300,00 | 11.02.2026 | 13:30 | ||||||||||||
| 24 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 107 | 4.180,31 | TAM | Tarla | imarsız | ₺209.100,00 | 52.275,00 | 11.02.2026 | 13:40 | ||||||||||||
| 25 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 113 | 1.909,68 | TAM | Tarla | imarsız | ₺95.500,00 | 23.875,00 | 11.02.2026 | 13:50 | ||||||||||||
| 26 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 135 | 118 | 5.907,52 | TAM | Tarla | imarsız | ₺295.400,00 | 73.850,00 | 11.02.2026 | 14:00 | ||||||||||||
| 27 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 143 | 47 | 767,32 | TAM | Tarla | imarsız | ₺275.000,00 | 68.750,00 | 11.02.2026 | 14:10 | ||||||||||||
| 28 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 143 | 50 | 3.832,20 | TAM | Tarla | imarsız | ₺210.800,00 | 52.700,00 | 11.02.2026 | 14:20 | ||||||||||||
| 29 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 143 | 55 | 1.471,73 | TAM | Tarla | imarsız | ₺80.000,00 | 20.000,00 | 11.02.2026 | 14:30 | ||||||||||||
| 30 | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ | 143 | 58 | 1.886,88 | TAM | Tarla | imarsız | ₺113.300,00 | 28.325,00 | 11.02.2026 | 14:40 | ||||||||||||
| 31 | AKÇALI KÖYÜ | 157 | 90 | 5.652,57 | TAM | Tarla | imarsız | ₺282.700,00 | 70.675,00 | 11.02.2026 | 14:50 | ||||||||||||
| 32 | AKÇALI KÖYÜ | 157 | 91 | 2.183,55 | TAM | Tarla | imarsız | ₺109.200,00 | 27.300,00 | 11.02.2026 | 15:00 | ||||||||||||
| 33 | AKÇALI KÖYÜ | 157 | 92 | 2.233,61 | TAM | Tarla | imarsız | ₺111.700,00 | 27.925,00 | 11.02.2026 | 15:10 | ||||||||||||
| 34 | AKÇALI KÖYÜ | 157 | 93 | 12.820,68 | TAM | Tarla | imarsız | ₺641.100,00 | 160.275,00 | 11.02.2026 | 15:20 | ||||||||||||
| 35 | AKÇALI KÖYÜ | 157 | 94 | 2.736,19 | TAM | Tarla | imarsız | ₺136.900,00 | 34.225,00 | 11.02.2026 | 15:30 | ||||||||||||
| 36 | AKÇALI KÖYÜ | 197 | 28 | 1.825,71 | TAM | Bahçe | imarsız | ₺731.600,00 | 182.900,00 | 11.02.2026 | 15:40 | ||||||||||||
| 37 | AYDOĞAN KÖYÜ | 107 | 43 | 11.199,20 | TAM | Tarla | imarsız | ₺560.000,00 | 140.000,00 | 11.02.2026 | 15:50 | ||||||||||||
| 38 | AYDOĞAN KÖYÜ | 111 | 19 | 5.854,19 | TAM | Tarla | imarsız | ₺300.000,00 | 75.000,00 | 11.02.2026 | 16:00 | ||||||||||||
| 39 | AYDOĞAN KÖYÜ | 127 | 5 | 210,04 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺100.000,00 | 25.000,00 | 11.02.2026 | 16:10 | ||||||||||||
| 40 | BAĞCILI KÖYÜ | 1271 | 13.437,06 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺672.000,00 | 168.000,00 | 11.02.2026 | 16:20 | |||||||||||||
| 41 | BAĞCILI KÖYÜ | 1301 | 9.469,23 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺427.000,00 | 106.750,00 | 11.02.2026 | 16:30 | |||||||||||||
| 42 | BAĞDATLI KÖYÜ | 434 | 10.800,00 | TAM | Tarla | imarsız | ₺648.000,00 | 162.000,00 | 12.02.2026 | 08:40 | |||||||||||||
| 43 | BAĞDATLI KÖYÜ | 1414 | 3.397,27 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺204.000,00 | 51.000,00 | 12.02.2026 | 08:50 | |||||||||||||
| 44 | BAĞDATLI KÖYÜ | 1428 | 16.244,29 | TAM | Tarla | imarsız | ₺812.250,00 | 203.062,50 | 12.02.2026 | 09:00 | |||||||||||||
| 45 | BAĞDATLI KÖYÜ | 1498 | 3.741,44 | TAM | Tarla | imarsız | ₺168.500,00 | 42.125,00 | 12.02.2026 | 09:10 | |||||||||||||
| 46 | BAĞDATLI KÖYÜ | 1499 | 13.683,17 | TAM | Tarla | imarsız | ₺615.750,00 | 153.937,50 | 12.02.2026 | 09:20 | |||||||||||||
| 47 | BAĞDATLI KÖYÜ | 1500 | 457,99 | TAM | Tarla | imarsız | ₺20.750,00 | 5.187,50 | 12.02.2026 | 09:30 | |||||||||||||
| 48 | BAĞDATLI KÖYÜ | 1501 | 1.235,98 | TAM | Tarla | imarsız | ₺55.750,00 | 13.937,50 | 12.02.2026 | 09:40 | |||||||||||||
| 49 | BAHŞILI KÖYÜ | 104 | 193 | 1.458,40 | TAM | Tarla | imarsız | ₺510.500,00 | 127.625,00 | 12.02.2026 | 09:50 | ||||||||||||
| 50 | BAHŞILI KÖYÜ | 104 | 226 | 7.650,58 | TAM | Tarla | imarsız | ₺765.100,00 | 191.275,00 | 12.02.2026 | 10:00 | ||||||||||||
| 51 | BAHŞILI KÖYÜ | 111 | 173 | 11.216,94 | TAM | Tarla | imarsız | ₺785.200,00 | 196.300,00 | 12.02.2026 | 10:10 | ||||||||||||
| 52 | BAHŞILI KÖYÜ | 112 | 30 | 9.874,51 | TAM | Tarla | imarsız | ₺987.500,00 | 246.875,00 | 12.02.2026 | 10:20 | ||||||||||||
| 53 | BAHŞILI KÖYÜ | 113 | 101 | 8.552,20 | TAM | Tarla | imarsız | ₺855.300,00 | 213.825,00 | 12.02.2026 | 10:30 | ||||||||||||
| 54 | BAHŞILI KÖYÜ | 119 | 16 | 7.609,48 | TAM | Tarla | imarsız | ₺761.000,00 | 190.250,00 | 12.02.2026 | 10:40 | ||||||||||||
| 55 | BAHŞILI KÖYÜ | 128 | 74 | 3.035,03 | TAM | Tarla | imarsız | ₺303.600,00 | 75.900,00 | 12.02.2026 | 10:50 | ||||||||||||
| 56 | BAHŞILI KÖYÜ | 135 | 37 | 5.399,96 | TAM | Tarla | imarsız | ₺486.000,00 | 121.500,00 | 12.02.2026 | 11:00 | ||||||||||||
| 57 | BAHŞILI KÖYÜ | 146 | 8 | 81,23 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺36.600,00 | 9.150,00 | 12.02.2026 | 11:10 | ||||||||||||
| 58 | BAHŞILI KÖYÜ | 180 | 3 | 7.960,39 | TAM | Tarla | imarsız | ₺796.100,00 | 199.025,00 | 12.02.2026 | 11:20 | ||||||||||||
| 59 | BAHŞILI KÖYÜ | 181 | 115 | 5.823,25 | TAM | Tarla | imarsız | ₺585.500,00 | 146.375,00 | 12.02.2026 | 11:30 | ||||||||||||
| 60 | BAHŞILI KÖYÜ | 181 | 116 | 8.808,18 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺880.900,00 | 220.225,00 | 12.02.2026 | 11:40 | ||||||||||||
| 61 | BAHŞILI KÖYÜ | 181 | 117 | 5.315,76 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺550.000,00 | 137.500,00 | 12.02.2026 | 11:50 | ||||||||||||
| 62 | BEYLİCE KÖYÜ | 106 | 8 | 12.777,32 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺766.700,00 | 191.675,00 | 12.02.2026 | 13:10 | ||||||||||||
| 63 | BEYLİCE KÖYÜ | 124 | 24 | 2.756,04 | TAM | Tarla | imarsız | ₺964.700,00 | 241.175,00 | 12.02.2026 | 13:20 | ||||||||||||
| 64 | BEYLİCE KÖYÜ | 164 | 48 | 548,48 | TAM | Tarla | imarsız | ₺27.500,00 | 6.875,00 | 12.02.2026 | 13:30 | ||||||||||||
| 65 | BEYLİCE KÖYÜ | 164 | 49 | 1.666,92 | TAM | Tarla | imarsız | ₺83.400,00 | 20.850,00 | 12.02.2026 | 13:40 | ||||||||||||
| 66 | BÜYÜKİNCESU KÖYÜ | 114 | 39 | 3.634,79 | TAM | Tarla | imarsız | ₺291.000,00 | 72.750,00 | 12.02.2026 | 13:50 | ||||||||||||
| 67 | BÜYÜKİNCESU KÖYÜ | 114 | 46 | 2.582,70 | TAM | Tarla | imarsız | ₺207.000,00 | 51.750,00 | 12.02.2026 | 14:00 | ||||||||||||
| 68 | BÜYÜKİNCESU KÖYÜ | 143 | 284 | 9.879,15 | TAM | Tarla | imarsız | ₺494.000,00 | 123.500,00 | 12.02.2026 | 14:10 | ||||||||||||
| 69 | BÜYÜKİNCESU KÖYÜ | 143 | 289 | 6.704,36 | TAM | Tarla | imarsız | ₺1.006.000,00 | 251.500,00 | 12.02.2026 | 14:20 | ||||||||||||
| 70 | BÜYÜKİNCESU KÖYÜ | 143 | 314 | 2.406,23 | TAM | Tarla | imarsız | ₺192.500,00 | 48.125,00 | 12.02.2026 | 14:30 | ||||||||||||
| 71 | ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ | 113 | 46 | 2.001,55 | TAM | Arsa | imarsız | ₺700.600,00 | 175.150,00 | 12.02.2026 | 14:40 | ||||||||||||
| 72 | ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ | 113 | 47 | 2.001,88 | TAM | Arsa | imarsız | ₺700.700,00 | 175.175,00 | 12.02.2026 | 14:50 | ||||||||||||
| 73 | DAYINCAK KÖYÜ | 103 | 26 | 13.803,89 | TAM | Tarla | imarsız | ₺621.500,00 | 155.375,00 | 12.02.2026 | 15:00 | ||||||||||||
| 74 | DAYINCAK KÖYÜ | 103 | 42 | 9.154,32 | TAM | Tarla | imarsız | ₺412.000,00 | 103.000,00 | 12.02.2026 | 15:10 | ||||||||||||
| 75 | DAYINCAK KÖYÜ | 103 | 61 | 9.566,78 | TAM | Tarla | imarsız | ₺430.600,00 | 107.650,00 | 12.02.2026 | 15:20 | ||||||||||||
| 76 | DAYINCAK KÖYÜ | 103 | 164 | 21.087,59 | TAM | Tarla | imarsız | ₺949.000,00 | 237.250,00 | 12.02.2026 | 15:30 | ||||||||||||
| 77 | DAYINCAK KÖYÜ | 105 | 5 | 4.669,38 | TAM | Tarla | imarsız | ₺280.200,00 | 70.050,00 | 12.02.2026 | 15:40 | ||||||||||||
| 78 | DAYINCAK KÖYÜ | 112 | 6 | 6.683,43 | TAM | Tarla | imarsız | ₺300.800,00 | 75.200,00 | 12.02.2026 | 15:50 | ||||||||||||
| 79 | DENİZLİ KÖYÜ | 75 | 9.600,00 | TAM | Tarla | imarsız | ₺480.000,00 | 120.000,00 | 12.02.2026 | 16:00 | |||||||||||||
| 80 | DENİZLİ KÖYÜ | 561 | 1.444,05 | TAM | Tarla | imarsız | ₺72.300,00 | 18.075,00 | 12.02.2026 | 16:10 | |||||||||||||
| 81 | DENİZLİ KÖYÜ | 585 | 4.614,91 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺461.500,00 | 115.375,00 | 12.02.2026 | 16:20 | |||||||||||||
| 82 | DENİZLİ KÖYÜ | 587 | 520,81 | TAM | Tarla | imarsız | ₺60.000,00 | 15.000,00 | 13.02.2026 | 08:40 | |||||||||||||
| 83 | DENİZLİ KÖYÜ | 600 | 1.864,78 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺74.600,00 | 18.650,00 | 13.02.2026 | 08:50 | |||||||||||||
| 84 | DENİZLİ KÖYÜ | 603 | 10.753,27 | TAM | Tarla | imarsız | ₺537.700,00 | 134.425,00 | 13.02.2026 | 09:00 | |||||||||||||
| 85 | DENİZLİ KÖYÜ | 653 | 8.620,50 | TAM | Tarla | imarsız | ₺431.100,00 | 107.775,00 | 13.02.2026 | 09:10 | |||||||||||||
| 86 | EŞME KÖYÜ | 115 | 34 | 1.120,56 | TAM | Tarla | imarsız | ₺225.000,00 | 56.250,00 | 13.02.2026 | 09:20 | ||||||||||||
| 87 | EŞME KÖYÜ | 115 | 35 | 728,45 | TAM | Tarla | imarsız | ₺146.000,00 | 36.500,00 | 13.02.2026 | 09:30 | ||||||||||||
| 88 | EŞME KÖYÜ | 115 | 581 | 5.900,00 | TAM | Tarla | imarsız | ₺295.000,00 | 73.750,00 | 13.02.2026 | 09:40 | ||||||||||||
| 89 | EŞME KÖYÜ | 130 | 31 | 3.700,00 | TAM | Tarla | imarsız | ₺200.000,00 | 50.000,00 | 13.02.2026 | 09:50 | ||||||||||||
| 90 | GÜVENDİK KÖYÜ | 101 | 623 | 2.672,27 | TAM | Tarla | imarsız | ₺133.700,00 | 33.425,00 | 13.02.2026 | 10:00 | ||||||||||||
| 91 | GÜVENDİK KÖYÜ | 101 | 625 | 2.448,05 | TAM | Tarla | imarsız | ₺122.500,00 | 30.625,00 | 13.02.2026 | 10:10 | ||||||||||||
| 92 | GÜVENDİK KÖYÜ | 101 | 636 | 11.712,42 | TAM | Tarla | imarsız | ₺710.000,00 | 177.500,00 | 13.02.2026 | 10:20 | ||||||||||||
| 93 | GÜVENDİK KÖYÜ | 101 | 637 | 1.284,18 | TAM | Tarla | imarsız | ₺80.000,00 | 20.000,00 | 13.02.2026 | 10:30 | ||||||||||||
| 94 | GÜVENDİK KÖYÜ | 101 | 638 | 3.476,25 | TAM | Tarla | imarsız | ₺215.000,00 | 53.750,00 | 13.02.2026 | 10:40 | ||||||||||||
| 95 | GÜVENDİK KÖYÜ | 101 | 639 | 1.086,07 | TAM | Tarla | imarsız | ₺66.000,00 | 16.500,00 | 13.02.2026 | 10:50 | ||||||||||||
| 96 | GÜVENDİK KÖYÜ | 101 | 657 | 3.052,84 | TAM | Tarla | imarsız | ₺160.000,00 | 40.000,00 | 13.02.2026 | 11:00 | ||||||||||||
| 97 | GÜVENDİK KÖYÜ | 101 | 658 | 424,42 | TAM | Tarla | imarsız | ₺26.000,00 | 6.500,00 | 13.02.2026 | 11:10 | ||||||||||||
| 98 | GÜVENDİK KÖYÜ | 101 | 663 | 16.964,37 | TAM | Tarla | imarsız | ₺850.000,00 | 212.500,00 | 13.02.2026 | 11:20 | ||||||||||||
| 99 | GÜVENDİK KÖYÜ | 103 | 116 | 6.441,76 | TAM | Tarla | imarsız | ₺289.900,00 | 72.475,00 | 13.02.2026 | 11:30 | ||||||||||||
| 100 | GÜVENDİK KÖYÜ | 108 | 3 | 902,07 | TAM | Arsa | imarsız | ₺316.000,00 | 79.000,00 | 13.02.2026 | 11:40 | ||||||||||||
| 101 | GÜVENDİK KÖYÜ | 111 | 174 | 483,13 | TAM | Arsa | imarsız | ₺145.000,00 | 36.250,00 | 13.02.2026 | 11:50 | ||||||||||||
| 102 | GÜVENDİK KÖYÜ | 118 | 72 | 5.356,18 | TAM | Tarla | imarsız | ₺267.900,00 | 66.975,00 | 13.02.2026 | 13:10 | ||||||||||||
| 103 | GÜVENDİK KÖYÜ | 118 | 76 | 2.807,41 | TAM | Tarla | imarsız | ₺140.400,00 | 35.100,00 | 13.02.2026 | 13:20 | ||||||||||||
| 104 | GÜVENDİK KÖYÜ | 118 | 77 | 2.056,41 | TAM | Tarla | imarsız | ₺102.900,00 | 25.725,00 | 13.02.2026 | 13:30 | ||||||||||||
| 105 | GÜVENDİK KÖYÜ | 119 | 309 | 3.421,46 | TAM | Tarla | imarsız | ₺171.100,00 | 42.775,00 | 13.02.2026 | 13:40 | ||||||||||||
| 106 | GÜVENDİK KÖYÜ | 119 | 314 | 4.071,05 | TAM | Tarla | imarsız | ₺244.300,00 | 61.075,00 | 13.02.2026 | 13:50 | ||||||||||||
| 107 | GÜVENDİK KÖYÜ | 119 | 355 | 2.887,04 | TAM | Tarla | imarsız | ₺144.400,00 | 36.100,00 | 13.02.2026 | 14:00 | ||||||||||||
| 108 | GÜVENDİK KÖYÜ | 119 | 389 | 17.734,96 | TAM | Tarla | imarsız | ₺886.800,00 | 221.700,00 | 13.02.2026 | 14:10 | ||||||||||||
| 109 | GÜVENDİK KÖYÜ | 119 | 417 | 1.454,04 | TAM | Tarla | imarsız | ₺72.800,00 | 18.200,00 | 13.02.2026 | 14:20 | ||||||||||||
| 110 | GÜVENDİK KÖYÜ | 119 | 418 | 1.629,93 | TAM | Tarla | imarsız | ₺81.500,00 | 20.375,00 | 13.02.2026 | 14:30 | ||||||||||||
| 111 | GÜVENDİK KÖYÜ | 119 | 419 | 1.952,16 | TAM | Tarla | imarsız | ₺97.700,00 | 24.425,00 | 13.02.2026 | 14:40 | ||||||||||||
| 112 | GÜVENDİK KÖYÜ | 119 | 439 | 2.138,48 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺213.900,00 | 53.475,00 | 13.02.2026 | 14:50 | ||||||||||||
| 113 | GÜVENDİK KÖYÜ | 119 | 440 | 340,65 | TAM | Tarla | imarsız | ₺68.200,00 | 17.050,00 | 13.02.2026 | 15:00 | ||||||||||||
| 114 | GÜVENDİK KÖYÜ | 121 | 5 | 6.993,17 | TAM | Tarla | imarsız | ₺360.000,00 | 90.000,00 | 13.02.2026 | 15:10 | ||||||||||||
| 115 | GÜVENDİK KÖYÜ | 129 | 73 | 1.535,84 | TAM | Tarla | imarsız | ₺80.000,00 | 20.000,00 | 13.02.2026 | 15:20 | ||||||||||||
| 116 | GÜVENDİK KÖYÜ | 131 | 85 | 6.488,48 | TAM | Tarla | imarsız | ₺324.500,00 | 81.125,00 | 13.02.2026 | 15:30 | ||||||||||||
| 117 | GÜVENDİK KÖYÜ | 138 | 157 | 372,10 | TAM | Tarla | imarsız | ₺130.300,00 | 32.575,00 | 13.02.2026 | 15:40 | ||||||||||||
| 118 | GÜVENDİK KÖYÜ | 148 | 18 | 2.934,95 | TAM | Tarla | imarsız | ₺146.800,00 | 36.700,00 | 13.02.2026 | 15:50 | ||||||||||||
| 119 | GÜVENDİK KÖYÜ | 149 | 24 | 1.813,98 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺634.900,00 | 158.725,00 | 13.02.2026 | 16:00 | ||||||||||||
| 120 | GÜVENDİK KÖYÜ | 166 | 2 | 3.253,91 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺1.074.000,00 | 268.500,00 | 13.02.2026 | 16:10 | ||||||||||||
| 121 | İNEGAZİLİ KÖYÜ | 1177 | 9.000,00 | TAM | Tarla | imarsız | ₺450.000,00 | 112.500,00 | 13.02.2026 | 16:20 | |||||||||||||
| 122 | KAMIŞLI KÖYÜ | 106 | 128 | 949,67 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺47.500,00 | 11.875,00 | 13.02.2026 | 16:30 | ||||||||||||
| 123 | KAMIŞLI KÖYÜ | 149 | 23 | 988,58 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺346.100,00 | 86.525,00 | 13.02.2026 | 16:40 | ||||||||||||
| 124 | KAVŞUT KÖYÜ | 264 | 3 | 1.177,46 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺707.000,00 | 176.750,00 | 16.02.2026 | 08:50 | ||||||||||||
| 125 | KAVŞUT KÖYÜ | 264 | 4 | 1.177,35 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺707.000,00 | 176.750,00 | 16.02.2026 | 09:00 | ||||||||||||
| 126 | KAVŞUT KÖYÜ | 268 | 2 | 1.072,69 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺644.000,00 | 161.000,00 | 16.02.2026 | 09:10 | ||||||||||||
| 127 | KAVŞUT KÖYÜ | 268 | 3 | 1.072,53 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺644.000,00 | 161.000,00 | 16.02.2026 | 09:20 | ||||||||||||
| 128 | KAVŞUT KÖYÜ | 269 | 1 | 1.012,08 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺557.000,00 | 139.250,00 | 16.02.2026 | 09:30 | ||||||||||||
| 129 | KAVŞUT KÖYÜ | 269 | 2 | 1.012,09 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺557.000,00 | 139.250,00 | 16.02.2026 | 09:40 | ||||||||||||
| 130 | KAVŞUT KÖYÜ | 269 | 3 | 1.012,49 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺557.000,00 | 139.250,00 | 16.02.2026 | 09:50 | ||||||||||||
| 131 | KAVŞUT KÖYÜ | 269 | 5 | 1.012,09 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺557.000,00 | 139.250,00 | 16.02.2026 | 10:00 | ||||||||||||
| 132 | KAVŞUT KÖYÜ | 269 | 6 | 1.011,95 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺557.000,00 | 139.250,00 | 16.02.2026 | 10:10 | ||||||||||||
| 133 | KAVŞUT KÖYÜ | 269 | 7 | 1.011,90 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺557.000,00 | 139.250,00 | 16.02.2026 | 10:20 | ||||||||||||
| 134 | KAVŞUT KÖYÜ | 270 | 1 | 1.154,99 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺636.000,00 | 159.000,00 | 16.02.2026 | 10:30 | ||||||||||||
| 135 | KAVŞUT KÖYÜ | 270 | 2 | 1.155,04 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺636.000,00 | 159.000,00 | 16.02.2026 | 10:40 | ||||||||||||
| 136 | KAVŞUT KÖYÜ | 270 | 3 | 1.155,23 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺636.000,00 | 159.000,00 | 16.02.2026 | 10:50 | ||||||||||||
| 137 | KAVŞUT KÖYÜ | 272 | 1 | 1.147,84 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺632.000,00 | 158.000,00 | 16.02.2026 | 11:00 | ||||||||||||
| 138 | KAVŞUT KÖYÜ | 272 | 2 | 1.147,94 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺632.000,00 | 158.000,00 | 16.02.2026 | 11:10 | ||||||||||||
| 139 | KAVŞUT KÖYÜ | 272 | 3 | 1.147,75 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺632.000,00 | 158.000,00 | 16.02.2026 | 11:20 | ||||||||||||
| 140 | KAVŞUT KÖYÜ | 272 | 4 | 1.147,69 | TAM | Arsa | Gelişme Konut Alanı | ₺632.000,00 | 158.000,00 | 16.02.2026 | 11:30 | ||||||||||||
| 141 | KEMALLI KÖYÜ | 115 | 66 | 732,06 | TAM | Tarla | imarsız | ₺732.100,00 | 183.025,00 | 16.02.2026 | 11:40 | ||||||||||||
| 142 | KEMALLI KÖYÜ | 115 | 69 | 1.220,57 | TAM | Ham Toprak | imarsız | ₺1.099.000,00 | 274.750,00 | 16.02.2026 | 11:50 | ||||||||||||
| 143 | KEMALLI KÖYÜ | 115 | 70 | 764,17 | TAM | Tarla | imarsız | ₺764.200,00 | 191.050,00 | 16.02.2026 | 13:10 | ||||||||||||
| 144 | KEMALLI KÖYÜ | 124 | 139 | 781,58 | TAM | Tarla | imarsız | ₺39.100,00 | 9.775,00 | 16.02.2026 | 13:20 | ||||||||||||
| 145 | KEMALLI KÖYÜ | 124 | 140 | 1.434,88 | TAM | Tarla | imarsız | ₺71.800,00 | 17.950,00 | 16.02.2026 | 13:30 | ||||||||||||
| 146 | KEMALLI KÖYÜ | 124 | 154 | 873,92 | TAM | Tarla | imarsız | ₺39.400,00 | 9.850,00 | 16.02.2026 | 13:40 | ||||||||||||
| 147 | KEMALLI KÖYÜ | 124 | 155 | 442,40 | TAM | Tarla | imarsız | ₺22.200,00 | 5.550,00 | 16.02.2026 | 13:50 | ||||||||||||
