| İ L A N | |||||||||
| ÇORUM DEFTERDARLIĞI | |||||||||
| ÇORUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||
| Aşağıda bilgileri yazılı bulanan mükelleflere, isimleri hizalarında gösterilen Tebliğ Evrakları Alma Haberli Yazı , Vergi Ceza İhbarnameleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 101 inci maddesi kapsamında muhatabın bilinen adreste olmadığı, Bu Kanunun birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamadığından ve adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmadığından, aynı Kanunun 103. Maddesindeki şartların oluşması nedeniyle ilan Yolu ile Tebliğ yapılması gerektiği hasıl olmuştur. Bu nedenle söz konusu tebliğ evrakları dairemizin ilan asmaya mahsus panosuna 11/11/2025 günü asılmıştır. İş bu tebliğ evraklarımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 (on beş) günlük sürenin sonunda ilan edilmiş sayılacaktır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir (1 ) ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veya taahhütlü mektup, telgrafla açık adreslerinin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, aksi takdirde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı aynı kanunun 103-106 ncı maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. | |||||||||
| SIRA NO |
VERGİ NUMARASI | ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | MÜKELLEFİN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI BİR YERLEŞİM ADRESİ OLMAMASI |
VERGİNİN NEV'İ |
CEZANIN NEV'İ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
DÖNEMİ | |
| 1 | 9960913698 | ATHEERAH IBRAHIM ZAIDAN ZAIDAN | YIL.GLV.GMÜD | VER. ZİY.CZ. | 29.103,03 | 29.103,03 | 2023 | ||
| 2 | 6121038123 | HALİME MARDİNLİ | YIL.G.VER. | VER. ZİY.CZ. | 150.308,98 | 150.308,98 | 2022 | ||
| KDV | VER. ZİY.CZ. | 87.638,91 | 87.638,91 | 12/2022 | |||||
| 3 | 7361053331 | AHMED FADHIL SAEED SAEED | YIL.G.VER. | VER. ZİY.CZ. | 25.046,76 | 25.046,76 | 2022 | ||
#ilangovtr
Basın No ILN02334157