Elektrik ve enerji tarafında 2025/06 bilanço döneminde varlık büyümesi öne çıktı.

Yüzdesel artışta Lydia Yeşil Enerji başı çekerken, mutlak tutarda Ahlatcı Doğalgaz ve Enerya Enerji dikkat çekti.

Varlık (aktif) toplamındaki artış, ölçeğin büyüdüğünü ve bilançonun genişlediğini gösterir. Bu gösterge tek başına kaliteyi veya kârlılığı anlatmaz; fakat yatırım, kapasite, finansman ve enflasyon etkilerinin bileşkesi hakkında fikir verir. 2024/06 → 2025/06 karşılaştırmasında listedeki şirketlerin tümü anlamlı büyüme kaydetmiş görünüyor.

Yüzdesel artışta #LYDYE’nin dört haneli sıçraması listenin karakterini belirliyor. Mutlak TL tutarında ise #AHGAZ ve #ENERY’nin büyük adımları öne çıkıyor. Orta grupta #AKSEN, #AKFYE, #CWENE ve #SMRTG gibi isimlerin dengeli artışları dikkat çekiyor. Aşağıda her şirket için veri temelli kısa durum notu yer alıyor.

Şirket bazlı durum notları (2024/06 → 2025/06) Aktif (toplam varlık)

Not: Tüm tutarlar milyon TL cinsinden, bir ondalık hassasiyetle yazılmıştır.

Lydia Yeşil Enerji (#LYDYE): Aktif 2024/06 238,5 milyon TL → 2025/06 3.013,2 milyon TL | Net değişim 2.774,7 milyon TL | Yüzdesel değişim %1163,33

Çorum’da gıda, tütün ve alkollü ürünlere denetim
Çorum’da gıda, tütün ve alkollü ürünlere denetim
İçeriği Görüntüle

Ahlatcı Doğalgaz (#AHGAZ): Aktif 2024/06 58.112,2 milyon TL → 2025/06 150.387,2 milyon TL | Net değişim 92.275,1 milyon TL | Yüzdesel değişim %158,79

Enerya Enerji (#ENERY): Aktif 2024/06 44.322,5 milyon TL → 2025/06 88.591,7 milyon TL | Net değişim 44.269,2 milyon TL | Yüzdesel değişim %99,88

Consus Enerji (#CONSE): Aktif 2024/06 4.177,3 milyon TL → 2025/06 7.689,4 milyon TL | Net değişim 3.512,1 milyon TL | Yüzdesel değişim %84,08

Naturelgaz (#NTGAZ): Aktif 2024/06 3.181,8 milyon TL → 2025/06 5.465,3 milyon TL | Net değişim 2.283,5 milyon TL | Yüzdesel değişim %71,77

Aksa Enerji (#AKSEN): Aktif 2024/06 68.548,3 milyon TL → 2025/06 108.007,0 milyon TL | Net değişim 39.458,6 milyon TL | Yüzdesel değişim %57,56

CW Enerji (#CWENE): Aktif 2024/06 14.571,5 milyon TL → 2025/06 22.471,9 milyon TL | Net değişim 7.900,4 milyon TL | Yüzdesel değişim %54,22

Alfa Solar Enerji (#ALFAS): Aktif 2024/06 6.741,5 milyon TL → 2025/06 10.128,9 milyon TL | Net değişim 3.387,4 milyon TL | Yüzdesel değişim %50,25

Galata Wind Enerji (#GWIND): Aktif 2024/06 11.553,5 milyon TL → 2025/06 17.140,5 milyon TL | Net değişim 5.587,0 milyon TL | Yüzdesel değişim %48,36

Akfen Yenilenebilir Enerji (#AKFYE): Aktif 2024/06 41.725,4 milyon TL → 2025/06 60.548,5 milyon TL | Net değişim 18.823,1 milyon TL | Yüzdesel değişim %45,11

Smart Güneş Enerjisi Tek. (#SMRTG): Aktif 2024/06 14.919,5 milyon TL → 2025/06 21.058,0 milyon TL | Net değişim 6.138,6 milyon TL | Yüzdesel değişim %41,14

Kaynak: borsanın gündemi